
| 平成26年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | ||||||||
| 試合名 | 日付 | カテゴリー | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 試合形式 | 会場 |
| SALFUS oRs 春休み交流戦 | 2014/4/1 | 3年生 | SALFUS oRs | 0−6 | ● | SAKICHI(2・3年混合) | 12-3-12 | 宍原G |
| SEPALADA富士 | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−6 | ● | ||||||
| SEPALADA富士 | 0−1 | ● | ||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 2−0 | ○ | |||||
| バディー中和田(神奈川県) | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−0 | △ | ||||||
| バディー中和田(神奈川県) | 1−2 | ● | ||||||
| アトラソンFC(神奈川県) | 1−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | バディー中和田(神奈川県) | 1−1 | △ | |||||
| SALFUS oRs | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 2−0 | ○ | ||||||
| バディー中和田(神奈川県) | 1−2 | ● | ||||||
| アトラソンFC(神奈川県) | 2−1 | ○ | ||||||
| バディー中和田(神奈川県) | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2014/4/2 | 4年生 | Honda FC | 1−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 12×3セット | Honda細江グラウンド(芝) |
| ピュアFC | 1−0 | ○ | ||||||
| Honda FC | 1−0 | ○ | 12×1セット | |||||
| ピュアFC | 1−0 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs 春休み交流戦 | 2014/4/4 | 3年生 | SALFUS oRs | 1−3 | ● | SAKICHI(2・3年混合) | 12-3-12 | 宍原G |
| SALFUS oRs | 4−3 | ○ | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 4−0 | ○ | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 3−3 | △ | ||||||
| 5年生 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | ||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 2−1 | ○ | ||||||
| 名古屋SS(愛知県) | 1−1 | △ | ||||||
| 名古屋SS(愛知県) | 4−0 | ○ | ||||||
| 名古屋SS(愛知県) | 7−0 | ○ | ||||||
| 名古屋SS(愛知県) | 6−0 | ○ | ||||||
| タビックスカップ | 2014/4/5 | 4年生 | カワイ体操教室 | 2−3 | ● | トーナメント戦 | 12-3-12 | 横井町サッカー場 |
| 青島SSS | 5−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | マーレSC Blue | 3−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 大井川多目的広場 | |
| マーレSC White | 2−0 | ○ | ||||||
| 菊川KFC | 2−2 | △ | ||||||
| マーレSC B&W | 2−1 | ○ | ||||||
| 六合SSS | 6−1 | ○ | ||||||
| 菊川KFC | 3−0 | ○ | 15-3-15 | |||||
| 全日少藤枝予選 | 2014/4/12 | 6年生 | 藤枝中央SSS | 2−0 | ○ | トーナメント戦 | 20-5-20 | 藤枝小G |
| 藤枝明誠Y | 0−0 延長0−0 PK 4−5 |
● | 20-5-20 5×2 PK |
|||||
| 招待試合 | 2014/4/13 | 4年生 | アルティスタ | 5−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | 山中湖交流プラザ(人工芝) |
| JACPA東京 | 0−3 | ● | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府U-10 | 3−1 | ○ | ||||||
| アルティスタ | 7−0 | ○ | 20×1セット | |||||
| 練習試合 | 2014/4/19 | 4年生 | 袖師 | 5−0 | ○ | ※8人制 | 15×5セット | 大井川多目的広場 |
| 4−0 | ○ | ※11人制 | 15×3セット | |||||
| 6年生 | 島田第二SSS | 3−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | |||
| T&T | 2−1 | ○ | ||||||
| 島田第二SSS | 1−0 | ○ | ||||||
| T&T | 2−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/4/26 | 4年生 | 不二見SSS | 3−3 | △ | SAKICHI(2・3・4年混合) | 12-3-12 | 大井川陸上競技場(芝) |
| 高部JFC | 3−1 | ○ | ||||||
| あかつきFC | 3−1 | ○ | ||||||
| 高部JFC | 1−1 | △ | ||||||
| あかつきFC | 3−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | 高部JFC | 0−3 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 15-3-15 | |||
| 竜南ファイターズ | 1−0 | ○ | ||||||
| 高部JFC | 0−1 | ● | ||||||
| 竜南ファイターズ | 2−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/4/27 | 3年生 | 岡部SSS | 12−0 | ○ | SAKICHI(2・3年混合) | 15-5-15 | 朝比奈小G |
| 西益津SSS | 6−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 青島東FC | 2−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 青島東小G | ||
| 大洲SSS | 7−0 | ○ | ||||||
| 招待試合 | 2014/4/27 | 4年生 | ジュニオールSC(神奈川県) | 1−0 | ○ | 15-3-15 | 山中湖交流プラザ(人工芝) | |
| ヴァンフォーレ甲府U-10 | 0−3 | ● | ||||||
| NEOS(埼玉県) | 1−2 | ● | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 1−1 | △ | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府U-10 | 2−3 | ● | ||||||
| NEOS(埼玉県) | 1−1 | △ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/4/29 | 5年生 | 藤岡SSS | 3−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤岡小G |
| 瀬戸谷・稲葉SSS | 7−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 葉梨SSS | 2−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 広幡小G | ||
| 西益津SSS | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2014/5/5 | 4年生 | バディー中和田(神奈川県) | 2−0 | ○ | SAKICHI(3・4年混合) | 15-5-15 | 鶴園小学校 |
| 友愛SC(神奈川県) | 0−1 | ● | ||||||
| バディー中和田(神奈川県) | 0−3 | ● | ||||||
| 友愛SC(神奈川県) | 0−1 | ● | ||||||
| バディー中和田(神奈川県) | 0−0 | △ | ||||||
| 友愛SC(神奈川県) | 1−1 | △ | ||||||
| 富士スプリングフェスティバル | 2014/5/5 | 6年生 | 向山SSS | 3−0 | ○ | 予選1位通過 | 15-5-15 ※11人制 |
富士川緑地公園サッカー場 |
| 富士根南SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| VC富士吉田Jr | 8−0 | ○ | ||||||
| 2014/5/6 | 南部SSS | 0−0 PK 5−6 |
● | 1位トーナメント | ||||
| 由比SSS | 1−1 PK 1−3 |
● | ||||||
| 大原FC(神奈川県) | 0−0 PK 2−4 |
● | ||||||
| 練習試合 | 2014/5/6 | 4年生 | 藤枝明誠 | 14−0 | ○ | ※SAKICHI(4年生チーム) | 15-5-15 | 藤枝明誠高校 |
| 11−0 | ○ | |||||||
| 4−2 | ○ | ※SAKICHI(3年生チーム) | ||||||
| 3−2 | ○ | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/5/10 | 3年生 | 藤枝東FC | 1−1 | △ | SAKICHI(2・3年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小跡地G |
| 青島SSS | 5−1 | ○ | ||||||
| 5年生 | 青島北SSS | 0−1 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 青島北小G | |||
| 藤枝SSS-A | 3−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | 高洲南SSS | 1−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 朝比奈小G | ||
| 青島北SSS | 2−0 | ○ | ||||||
| 2014/5/11 | 3年生 | バンレオールG | 14−0 | ○ | SAKICHI(2・3年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小G | |
| バンレオールW | 4−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | 藤枝SSS-B | 4−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 藤枝小G | |||
| 蹴力 | 1−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 広幡SSS | 4−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 青島北小G | ||
| 藤枝明誠W | 12−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/5/17 | 5年生 | セユーズFC | 2−1 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-3-15 | 大井川陸上競技場(芝) |
| OISCA FC | 0−3 | ● | ||||||
| 藤枝明誠 | 0−0 | △ | ||||||
| セユーズFC | 4−0 | ○ | ||||||
| OISCA FC | 1−2 | ● | ||||||
| 藤枝明誠 | 2−1 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/5/24 | 5年生 | バンレオール岡部 | 1−1 | △ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 朝比奈小G |
| 藤枝中央SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 藤枝明誠Y | 0−0 | △ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 大井川多目的広場 | ||
| 蹴力 | 2−1 | ○ | ||||||
| 2014/5/25 | 3年生 | 青島北SSS | 5−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 瀬戸谷小G | |
| 高洲SSS | 7−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 藤枝東B | 2−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 広幡小G | ||
| 青島SSS | 0−0 | △ | ||||||
| 招待試合 | 2014/5/25 | 4年生 | ヴァンフォーレ甲府U-10 | 1−1 | △ | 15-3-15 | 山中湖交流プラザ(人工芝) | |
| 大豆戸FC(神奈川県) | 3−1 | ○ | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府U-10 | 2−1 | ○ | ||||||
| 大豆戸FC(神奈川県) | 3−4 | ● | ||||||
| ヴァンフォーレ甲府U-10 | 1−5 | ● | ||||||
| 大豆戸FC(神奈川県) | 1−1 | △ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/6/1 | 5年生 | 西益津SSS | 6−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小跡地G |
| 青島東FC | 0−2 | ● | ||||||
| 6年生 | 高洲SSS | 3−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 大井川陸上競技場 | ||
| 瀬戸谷・稲葉SSS | 5−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/6/8 | 幼児 | 御前崎スーパーキッズ | 16−0 | ○ | 10-5-10 | 東遠衛生センターG(芝) | |
| ボカ ジュニアーズ | 2−0 | ○ | ||||||
| 相良SSS | 4−0 | ○ | ||||||
| 御前崎ビックフット | 5−2 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 3年生 | 藤枝東FC | 11−6 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15×5セット | 藤枝東高校G(人工芝) | |
| 藤枝市リーグ戦 | 3年生 | 藤枝中央SSS | 4−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小G | |
| 5年生 | 青島SSS | 1−3 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 葉梨西北小G | |||
| 岡部SSS | 9−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 岡部SSS | 4−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 朝比奈小G | ||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/6/14 | 3年生 | 蹴力 | 1−0 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 朝比奈小G |
| 高洲南SSS | 7−1 | ○ | ||||||
| 5年生 | 葉梨SSS | 1−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 大井川多目的G | |||
| 高洲SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 藤枝中央SSS | 5−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 巨石の森G | ||
| 藤枝SSS | 1−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/6/21 | 5年生 | 広幡SSS | 1−1 | △ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤枝中央小跡地G |
| 高洲南SSS | 1−1 | △ | ||||||
| 6年生 | 藤枝東A | 0−2 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 朝比奈小G | ||
| セネガルカップ | 2014/6/28 | 6年生 | 藤枝SSS | 0−0 PK 3−5 |
● | SAKICHI(4〜6年混合) | 15-5-15 ※11人制 |
藤枝中央小G |
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/6/29 | 3年生 | 藤枝SSS | 0−2 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 15-5-15 | 藤枝小G |
| 青島東FC | 0−5 | ● | 巨石の森G | |||||
| 練習試合 | 2014/7/3 | 6年生以下 | 藤枝順心 | 9−1 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 20分×2 15分×2 |
藤枝順心高校G(人工芝) |
| 中日本少年サッカーフェスティバル | 2014/7/5 | 6年生 | 朝日丘FC | 0−0 | △ | 予選3位通過 | 15-5-15 | 刈谷市総合運動公園(芝) |
| 岐阜セイカ | 0−1 | ● | ||||||
| 豊明SS | 1−0 | ○ | ||||||
| 2014/7/6 | 多戸町SSS | 1−2 | ● | 3位ブロック1位通過 | ||||
| 知立SS | 4−0 | ○ | ||||||
| フェンテ奥越 | 4−1 | ○ | 3位パート優勝 | |||||
| 招待試合 | 2014/7/12 | 4年生 | P.S.T.C.LONDRINA U-10 | 0−0 | △ | SAKICHI(3・4年混合) | 20分一本 | 土沢多目的広場 |
| 川崎フロンターレU-10 | 0−1 | ● | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA U-10 | 3−0 | ○ | ||||||
| 川崎フロンターレU-10 | 0−0 | △ | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA U-10 | 0−0 | △ | 15分一本 | |||||
| 川崎フロンターレU-10 | 0−0 | △ | ||||||
| 練習試合 | 5年生 | 藤枝明誠 A | 2−1 | ○ | 15-3-15 | 大井川多目的G(芝) | ||
| 焼津港SSS A | 1−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 6年生 | バンレオール岡部 | 0−1 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 | 大井川多目的G(芝) | |
| 練習試合 | 2014/7/13 | 2年生 | 浜須賀FC | 3−0 | ○ | SAKICHI(1・2年混合) | 15-5-15 | パレット御殿場 |
| プリメーラ御殿場 | 1−2 | ● | ||||||
| マーレSC | 5−2 | ○ | ||||||
| 6年生 | 山中湖SC | 3−0 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 | 御殿場小G | ||
| プリメーラ御殿場 | 1−0 | ○ | ||||||
| 玉穂SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2014/7/19 | 5年生 | 藤枝東FC | 0−4 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 藤枝小G |
| 練習試合 | 6年生 | 菊川FC | 1−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
島田第二小G | |
| SALFUS oRs 夏休み交流戦 | 2014/7/20 | 2年生 | SALFUS oRs | 1−7 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 12-3-12 | 宍原G |
| 高部JFC | 1−9 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 2−3 | ● | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 1−3 | ● | ||||||
| 3年生 | SALFUS oRs | 1−1 | △ | SAKICHI(2・3年混合) | ||||
| 入江SSS | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 1−1 | △ | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 0−3 | ● | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 1−0 | ○ | ||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 1−1 | △ | |||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 3−0 | ○ | ||||||
| ジュニオールSC(神奈川県) | 1−0 | ○ | ||||||
| 入江SSS | 1−2 | ● | ||||||
| 入江SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| ピュアカップ | 2014/7/21 | 2年生 | 磐田第一 | 0−3 | ● | SAKICHI(1・2年混合) | 12-3-12 | 田町小G |
| アクア愛西 A | 0−3 | ● | ||||||
| 袖師SSS | 5−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 5年生 | 藤枝明誠 | 0−2 | ● | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | 大井川多目的G(芝) | |
| 練習試合 | 0−0 | △ | 25分一本 | |||||
| 練習試合 | 6年生 | 山中湖SC | 8−1 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
パレット御殿場 | |
| 玉穂SSS | 0−0 | △ | ||||||
| プリメーラ御殿場 | 0−0 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2014/7/26 | 6年生 | 藤枝順心 | 2−0 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 15分×3セット | 藤枝順心高校G(人工芝) |
| 藤枝東FC | 0−1 | ● | 15分×3セット | |||||
| JD安東カップ | 安西SSS | 2−1 | ○ | 予選2位通過 | 20-5-20 ※11人制 |
安倍口グラウンド | ||
| セユーズFC | 1−2 | ● | ||||||
| 2014/7/27 | 足久保SSS | 2−0 | ○ | 2位パート優勝 | 15-5-15 ※11人制 |
|||
| 自彊SSS | 1−0 | ○ | ||||||
| 黒田SSS | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/8/2 | 3年生 | 長田西SSS | 2−1 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 藤枝中央小跡地G |
| SALFUS oRs | 0−4 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 1−1 | △ | ||||||
| SALFUS oRs | 1−5 | ● | ||||||
| 浜岡黒潮 | 5−0 | ○ | ||||||
| 5年生 | T&T | 1−1 | △ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-5-15 | |||
| 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | ||||||
| T&T | 4−0 | ○ | ||||||
| 藤枝明誠 | 4−0 | ○ | 20分×3セット | |||||
| 練習試合 | 2014/8/3 | 1・2年生 | ジュニオールSC(神奈川県) | 13−6 | ○ | SAKICHI(幼児年長、1・2年混合) | 10×6セット ※5人制 |
アスルセレステG(人工芝) |
| デルビエント沼津 | 18−0 | ○ | 10×3セット ※5人制 |
|||||
| 3年生 | ジュニオールSC(神奈川県) | 27−10 | ○ | 8×12セット ※5人制 |
||||
| SALFUS oRs 夏休み交流戦 | 5年生 | 菊川FC | 2−1 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 12-3-12 | 宍原G | |
| FCパルピターレ | 3−2 | ○ | ||||||
| バリチェFC | 9−0 | ○ | ||||||
| エクセルシオール | 2−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | バリチェFC | 1−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | ||||
| 菊川FC | 2−0 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| 掛川JFC | 6−0 | ○ | ||||||
| 友愛カップ | 2014/8/6 | 4年生 | 中野島FC | 0−0 | △ | 予選9位通過 | 15分1本 | 酒匂河川敷スポーツ広場 |
| 横浜Fマリノス | 0−0 | △ | ||||||
| シルクロード | 0−0 | △ | ||||||
| 川崎フロンターレ | 0−1 | ● | ||||||
| 友愛E | 1−0 | ○ | ||||||
| クリエイト | 1−0 | ○ | ||||||
| 鶴が台 | 0−1 | ● | ||||||
| MSS | 1−2 | ● | ||||||
| 友愛A | 0−1 | ● | ||||||
| 2014/8/7 | 寒川 | 0−2 | ● | |||||
| 湘南ベルマーレ | 1−0 | ○ | ||||||
| 友愛E | 1−3 | ● | 順位トーナメント | 15-3-15 | ||||
| クリエイト | 1−1 PK 1−3 |
● | ||||||
| SALFUS oRs 夏休み交流戦 | 2014/8/7 | 6年生 | ANTHEM | 3−1 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 12-3-12 | 宍原G |
| SALFUS oRs | 0−0 | △ | ||||||
| 城内FC | 6−1 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−3 | ● | ||||||
| 緑山SC | 0−1 | ● | ||||||
| 藤枝JC杯 | 2014/8/9 | 6年生 | 藤枝中央W | 1−1 | △ | SAKICHI(4〜6年混合) 予選2位通過 |
15-5-15 | 藤枝中央小G |
| 大和郡山市選抜 | 0−1 | ● | ||||||
| 広沢ヒーローズ | 4−0 | ○ | ||||||
| 2014/8/10 | 島田トレセン | 0−0 PK 1−3 |
● | 2位トーナメント3位通過 | 総合運動公園サッカー場 | |||
| 田名サッカークラブ | 1−1 PK 3−2 |
○ | ||||||
| 2014/8/11 | waragoma | 0−3 | ● | 64チーム中27位 | 藤枝明誠高校G | |||
| 生駒FC | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/8/11 | 3年生 | 藤枝東FC | 6−12 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 15分×8セット | 藤枝東高校G |
| 4年生 | 15−6 | ○ | ||||||
| アスルクラロU-12カップ | 2014/8/15 | 6年生 | 藤枝明誠B | 11−0 | ○ | Dブロック予選 | 15-5-15 | スルガヒル(天芝) |
| アスルクラロ沼津U-11 | 1−0 | ○ | ||||||
| FC平野B | 7−0 | ○ | ||||||
| アスルクラロ富士 | 1−0 | ○ | ※トレーニングマッチ | 20分一本 | ||||
| 2014/8/16 | 沼津第四 | 2−2 | △ | Dブロック予選 2位通過 | 15-5-15 | |||
| レドンドFC | 1−4 | ● | ||||||
| VIDA FC | 3−2 | ○ | ※トレーニングマッチ | |||||
| 藤枝明誠A | 0−0 | △ | ||||||
| 2014/8/17 | テキサス11 | 1−0 | ○ | 24チーム中6位 | セレステG(人工芝) | |||
| 岩田FC B | 1−0 | ○ | ||||||
| 岩田FC A | 1−3 | ● | ||||||
| タビックスカップ | 2014/8/24 | 4年生 | 袋井西FC | 1−0 | ○ | トーナメント1回戦 | 12-3-12 | 大井川緑地公園運動広場 |
| 聖隷JFC | 1−1 PK 2−0 |
○ | トーナメント2回戦 | |||||
| 高部JFC | 1−1 PK 1−3 |
● | 準決勝 | |||||
| エクセルシオール | 0−2 | ● | 3位決定戦 | |||||
| 練習試合 | 6年生 | 焼津豊田SSS | 7−0 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
島田第四小G | |
| 島田第四SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs 夏休み交流戦 | 2014/8/26 | 3年生 | SALFUS oRs | 0−3 | ● | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 宍原G |
| SALFUS oRs | 0−7 | ● | ||||||
| FCアトラソン | 5−2 | ○ | ||||||
| 入江SSS | 2−2 | △ | ||||||
| 4年生 | SALFUS oRs | 0−0 | △ | SAKICHI(2〜4年混合) | ||||
| FCアトラソン | 3−2 | ○ | ||||||
| RISE FC | 0−1 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 1−1 | △ | ||||||
| エンジョイ袋井 | 2−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | RISE FC | 3−0 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 15-3-15 ※11人制 |
|||
| 田子浦SSS | 0−2 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 0−1 | ● | ||||||
| 2014/8/27 | 4年生 | SALFUS oRs | 1−2 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 12-3-12 | ||
| 東海スポーツ | 1−0 | ○ | ||||||
| FCアトラソン | 1−2 | ● | ||||||
| SALFUS oRs | 0−0 | △ | ||||||
| 東海スポーツ | 1−2 | ● | ||||||
| 東海スポーツ | 3−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | FCアトラソン | 1−0 | ○ | SAKICHI(4〜6年混合) | 15-3-15 ※11人制 |
|||
| SALFUS oRs | 0−2 | ● | ||||||
| FCアトラソン | 2−0 | ○ | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2014/8/30 | 4年生 | 藤枝SSS | 1−0 | ○ | Dブロック予選1位通過 中西部プレーオフ進出 |
12-5-12 | 大井川多目的G |
| 高洲南SSS | 1−0 | ○ | ||||||
| 2014/8/31 | 青島SSS | 1−0 | ○ | |||||
| 西益津SSS | 3−0 | ○ | ||||||
| しんきんカップ藤枝予選 順位決定トーナメント |
2014/9/6 | 高洲SSS | 4−0 | ○ | 藤枝予選優勝 1位通過 | 藤枝小G | ||
| 藤枝東FC | 3−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/9/6 | 幼児 | 高部JFC | 16−0 | ○ | 10-5-10 | 高部小G | |
| 若杉SC | 0−1 | ● | ||||||
| ボカ ジュニアーズ | 2−4 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2014/9/7 | 6年生 | 高部JFC | 0−4 | ● | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
蒲原河川敷G |
| キューズFC | 0−1 | ● | 20分1本 ※11人制 |
|||||
| テンマSC | 4−1 | ○ | 20-5-20 ※11人制 |
|||||
| 練習試合 | 2014/9/13 | 3年生 | アスルクラロ御殿場 | 3−2 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 12-3-12 | 大井川陸上競技場(芝) |
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 1−3 | ● | ||||||
| 藤枝明誠U-10 | 3−0 | ○ | ||||||
| ピュアFC | 1−2 | ● | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 5−4 | ○ | ||||||
| 5年生 | アスルクラロ御殿場 | 6−0 | ○ | SAKICHI(4年生チーム) | 15-3-15 | 大井川多目的G(芝) | ||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 2−2 | △ | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 2−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | |||||
| 6年生 | 藤枝明誠W | 6−0 | ○ | SAKICHI(5・6年混合) | 15-3-15 ※11人制 |
|||
| 藤枝明誠Y | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝明誠Y | 2−1 | ○ | 20分1本 ※11人制 |
|||||
| 練習試合 | 2014/9/14 | 5年生 | 藤枝明誠A | 5−0 | ○ | SAKICHI(4・5年混合) | 15-3-15 | 大井川多目的G(芝) |
| 藤枝明誠B | 2−0 | ○ | ||||||
| FC LAZO(香川県) | 9−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/9/15 | 4年生 | 藤枝明誠 | 1−2 | ● | SAKICHI(3・4年混合) | 15-3-15 | 藤枝明誠高校G(人工芝) |
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 0−0 | △ | ||||||
| 藤枝SSS | 0−2 | ● | ||||||
| 藤枝明誠 | 8−1 | ○ | ||||||
| P.S.T.C.LONDRINA(神奈川県) | 2−0 | ○ | ||||||
| 6年生 | 三保FC | 0−1 | ● | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
大井川多目的G(芝) | ||
| 友愛SC(神奈川県) | 1−2 | ● | ||||||
| 藤枝明誠Y | 0−0 | △ | ||||||
| 友愛SC(神奈川県) | 1−0 | ○ | ||||||
| マーレカップ | 2014/9/20 | 4年生 | リバーFC B | 2−0 | ○ | 予選1位通過 | 15-5-15 | 小室山公園運動場 |
| マーレW | 8−0 | ○ | ||||||
| 山王FC | 2−2 | △ | ||||||
| 2014/9/21 | SALFUS oRs | 1−3 | ● | 上位トーナメント | ||||
| 長岡SSS | 4−0 | ○ | ||||||
| NTT藤枝予選 | 2014/9/20 | 6年生 | 藤枝SSS | 0−1 | ● | SAKICHI(4〜6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
青島東小G |
| 青島東FC | 0−2 | ● | ||||||
| 2014/9/21 | 大洲SSS | 5−0 | ○ | |||||
| 藤枝中央SSS | 0−2 | ● | ||||||
| しんきんカップ中西部予選 | 2014/9/23 | 4年生 | 東益津SSS | 3−0 | ○ | 予選1位通過 静岡県大会進出 |
12-5-12 | 高洲小G |
| 青島SSS | 2−1 | ○ | ||||||
| 島田第一SSS | 0−0 | △ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 藤枝明誠Y | 1−2 | ● | SAKICHI(5・6年混合) | 20-5-20 ※11人制 |
大井川多目的G(芝) | |
| 藤枝明誠W | 7−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2014/9/27 | 5年生 | OISCA FC-A | 0−1 | ● | SAKICHI-A(4・5年混合) | 15-3-15 | 大塚G |
| 0−5 | ● | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| OISCA FC-B | 0−5 | ● | SAKICHI-B(4・5年混合) | |||||
| 1−6 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2014/10/4 | 3年生 | バンレオール岡部 | 15−11 | ○ | SAKICHI(1〜3年混合) | 15分×8セット | 野原商行 |
